Litinový kulový ventil (nízký/střední tlak)
| Ne. | Název dílu | Materiál | Standard |
| 1 | Tělo | Tvárná litina nebo šedá litina | BS1452 |
| 2 | Tělesný sedací kroužek | Mosaz nebo bronz | - |
| 3 | Disk | Nerezová ocel | ss420 |
| 4 | Šroub | Uhlíková ocel | A3 |
| 5 | Ocelový míč | Nerezová ocel | ss420 |
| 6 | Zastavit | Nerezová ocel | ss420 |
| 7 | Těsnění | NBR | BS2494 |
| 8 | Šroub kapoty | Uhlíková ocel | A3 |
| 9 | Balení | Grafit | - |
| 10 | Žláza | Tvárný lron | BS2789 |
| 11 | Stud | Uhlíková ocel | A3 |
| 12 | Matice | Uhlíková ocel | A3 |
| 13 | Kapota | Tvárná litina nebo šedá litina | BS1452 |
| 14 | Vřetenová matice | Mosaz | - |
| 15 | Šroub | Uhlíková ocel | A3 |
| 16 | Ruční kolo | Uhlíková ocel | A3 |
| 17 | Podložka | Uhlíková ocel | A3 |
| 18 | Šroub ručního kola | Uhlíková ocel | A3 |
| DN | D | D1 | D2 | L | b | f | z-φd | H |
| 15 | 95 | 65 | 46 | 108 | 14 | 2 | 4-14 | 204 |
| 20 | 105 | 75 | 56 | 117 | 16 | 2 | 4-14 | 209 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 127 | 16 | 3 | 4-14 | 218 |
| 32 | 140 | 100 | 76 | 140 | 18 | 3 | 4-19 | 239 |
| 40 | 150 | 110 | 84 | 165 | 18 | 3 | 4-19 | 248 |
| K dispozici je velikost DN50 až DN300 | ||||||||
| Jmenovitý tlak | PN10 | PN16 |
| Tlak skořepiny | 15 bar | 24 bar |
| Tlak v sedadle | 11 bar | 17,6 bar |
1. Jednoduchá struktura, pohodlná výroba a údržba.
2. Malá pracovní vzdálenost a krátká doba otevírání a zavírání.
3. Dobré těsnění, nízké tření mezi těsnicími plochami a dlouhá životnost.
1. Struktura produktu standardního kulového ventilu z litiny je přiměřená, spolehlivá těsnění, zvláště vhodná pro hořlavé, výbušné, vysoce toxické, toxické kapaliny, vysokoteplotní teplovodivé oleje, kapalný amoniak, etylenglykol a další média.
2. Režim pohonu litinového kulového ventilu je manuální, převodový, elektrický, pneumatický atd.
3. Litinový kulový ventil je široce používán v petrochemickém průmyslu, textilu z chemických vláken, výrobě plastového papíru, elektrické oceli, tisku a barvení pryže, zemního plynu a dalších plynových systémů, bezpečný a spolehlivý výkon.





